سبتمبر ٢٠٢٦
مسقط · ١٩ ربيع الأول – ١٩ ربيع الآخر
٣٠ يوماً محسوبة
| اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| ١–٤ · ١٩ ربيع الأول – ٢٢ ربيع الأول | |||||
| ١ | ٠٤:٣٢ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٩ | ١٨:٣٠ | ١٩:٤٢ |
| ٢ | ٠٤:٣٢ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٩ | ١٨:٢٩ | ١٩:٤١ |
| ٣ | ٠٤:٣٢ | ١٢:١١ | ١٥:٣٨ | ١٨:٢٨ | ١٩:٤٠ |
| ٤ | ٠٤:٣٣ | ١٢:١١ | ١٥:٣٨ | ١٨:٢٧ | ١٩:٣٩ |
| ٥–١١ · ٢٣ ربيع الأول – ٢٩ ربيع الأول | |||||
| ٥ | ٠٤:٣٣ | ١٢:١١ | ١٥:٣٨ | ١٨:٢٦ | ١٩:٣٧ |
| ٦ | ٠٤:٣٤ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٧ | ١٨:٢٥ | ١٩:٣٦ |
| ٧ | ٠٤:٣٤ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٧ | ١٨:٢٤ | ١٩:٣٥ |
| ٨ | ٠٤:٣٥ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٦ | ١٨:٢٣ | ١٩:٣٤ |
| ٩ | ٠٤:٣٥ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٦ | ١٨:٢٢ | ١٩:٣٣ |
| ١٠ | ٠٤:٣٦ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٦ | ١٨:٢١ | ١٩:٣٢ |
| ١١ | ٠٤:٣٦ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٥ | ١٨:٢٠ | ١٩:٣١ |
| ١٢–١٨ · ١ ربيع الآخر – ٧ ربيع الآخر | |||||
| ١٢ | ٠٤:٣٦ | ١٢:٠٨ | ١٥:٣٥ | ١٨:١٩ | ١٩:٣٠ |
| ١٣ | ٠٤:٣٧ | ١٢:٠٨ | ١٥:٣٤ | ١٨:١٨ | ١٩:٢٩ |
| ١٤ | ٠٤:٣٧ | ١٢:٠٧ | ١٥:٣٤ | ١٨:١٧ | ١٩:٢٧ |
| ١٥ | ٠٤:٣٨ | ١٢:٠٧ | ١٥:٣٣ | ١٨:١٦ | ١٩:٢٦ |
| ١٦ | ٠٤:٣٨ | ١٢:٠٧ | ١٥:٣٣ | ١٨:١٥ | ١٩:٢٥ |
| ١٧ | ٠٤:٣٨ | ١٢:٠٦ | ١٥:٣٢ | ١٨:١٤ | ١٩:٢٤ |
| ١٨ | ٠٤:٣٩ | ١٢:٠٦ | ١٥:٣٢ | ١٨:١٣ | ١٩:٢٣ |
| ١٩–٢٥ · ٨ ربيع الآخر – ١٤ ربيع الآخر | |||||
| ١٩ | ٠٤:٣٩ | ١٢:٠٦ | ١٥:٣١ | ١٨:١٢ | ١٩:٢٢ |
| ٢٠ | ٠٤:٣٩ | ١٢:٠٥ | ١٥:٣١ | ١٨:١١ | ١٩:٢١ |
| ٢١ | ٠٤:٤٠ | ١٢:٠٥ | ١٥:٣٠ | ١٨:٠٩ | ١٩:٢٠ |
| ٢٢ | ٠٤:٤٠ | ١٢:٠٥ | ١٥:٣٠ | ١٨:٠٨ | ١٩:١٩ |
| ٢٣ | ٠٤:٤١ | ١٢:٠٤ | ١٥:٢٩ | ١٨:٠٧ | ١٩:١٨ |
| ٢٤ | ٠٤:٤١ | ١٢:٠٤ | ١٥:٢٩ | ١٨:٠٦ | ١٩:١٧ |
| ٢٥ | ٠٤:٤١ | ١٢:٠٤ | ١٥:٢٨ | ١٨:٠٥ | ١٩:١٦ |
| ٢٦–٣٠ · ١٥ ربيع الآخر – ١٩ ربيع الآخر | |||||
| ٢٦ | ٠٤:٤٢ | ١٢:٠٣ | ١٥:٢٨ | ١٨:٠٤ | ١٩:١٤ |
| ٢٧ | ٠٤:٤٢ | ١٢:٠٣ | ١٥:٢٧ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٣ |
| ٢٨ | ٠٤:٤٢ | ١٢:٠٣ | ١٥:٢٧ | ١٨:٠٢ | ١٩:١٢ |
| ٢٩ | ٠٤:٤٣ | ١٢:٠٢ | ١٥:٢٦ | ١٨:٠١ | ١٩:١١ |
| ٣٠ | ٠٤:٤٣ | ١٢:٠٢ | ١٥:٢٦ | ١٨:٠٠ | ١٩:١٠ |
لم تنشر الوزارة هذه الأيام بعد، وهي محسوبة وفق طريقة الوزارة وقد تختلف بدقيقة.